<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: I was raskin around</title>
	<atom:link href="http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/</link>
	<description>Откровения синего кубика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: offize</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-5310</link>
		<dc:creator>offize</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-5310</guid>
		<description>Хороший пост, прочитав пару книг на тему всё таки не взглянул со стороны, а пост как-то задел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший пост, прочитав пару книг на тему всё таки не взглянул со стороны, а пост как-то задел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaij</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Kaij</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1326</guid>
		<description>Да, есть над чем задуматься. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, есть над чем задуматься. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bi-kool</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Bi-kool</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1310</guid>
		<description>Отличный пост, прочитала с удовольствием! Не плохое начало. Удачи в дальнейшем!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный пост, прочитала с удовольствием! Не плохое начало. Удачи в дальнейшем!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gh0$t Rider</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Gh0$t Rider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1127</guid>
		<description>Свободное выражение мыслей - Залог успеха!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Свободное выражение мыслей &#8211; Залог успеха!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Za84ORB</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Za84ORB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1119</guid>
		<description>Ура! Наконец-то, люди свободно выражают свои мысли! Давно бы уж так!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ура! Наконец-то, люди свободно выражают свои мысли! Давно бы уж так!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1115</guid>
		<description>:-)

http://www.tnk-bp.ru/calculator/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-)</p>
<p><a href="http://www.tnk-bp.ru/calculator/" rel="nofollow">http://www.tnk-bp.ru/calculator/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genn</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Genn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1102</guid>
		<description>Илья, да, именно. В варианте Раскина нет переключения, но есть мучительный выбор во что же надо было переводить. В другом же варианте очень удобный алгоритм: перевести градусы цельсия (выбор, ввод) в фаренгейты (считывание из другого поля). Алгоритм Раскина мне кажется более ломающим мозг, потому что надо после ввода вспоминать даже не то, что вводил, а то, во что переводишь, искать дескриптор в конце поля и считывать значение. Ну его ;)

Разрешения экранов растут, но вспомни все те сайты со шрифтами высотой пикселей в 9-10. Я рад, что эта эпоха закончилась ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илья, да, именно. В варианте Раскина нет переключения, но есть мучительный выбор во что же надо было переводить. В другом же варианте очень удобный алгоритм: перевести градусы цельсия (выбор, ввод) в фаренгейты (считывание из другого поля). Алгоритм Раскина мне кажется более ломающим мозг, потому что надо после ввода вспоминать даже не то, что вводил, а то, во что переводишь, искать дескриптор в конце поля и считывать значение. Ну его ;)</p>
<p>Разрешения экранов растут, но вспомни все те сайты со шрифтами высотой пикселей в 9-10. Я рад, что эта эпоха закончилась ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genn</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Genn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1101</guid>
		<description>Андрей, я абсолютно не обиделся. Более того, спасибо за подсказку — я виджетами пользуюсь редко, да и то только заметками, календарем и калькулятором.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, я абсолютно не обиделся. Более того, спасибо за подсказку — я виджетами пользуюсь редко, да и то только заметками, календарем и калькулятором.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1100</guid>
		<description>Соврешенно не хотелось бы обидеть автора, на его решение далеко не уникально. А называется оно: &quot;Здравстуй, виджет - конвертер величин, встроенный в Mac OS X!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Соврешенно не хотелось бы обидеть автора, на его решение далеко не уникально. А называется оно: &#8220;Здравстуй, виджет &#8211; конвертер величин, встроенный в Mac OS X!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Илья Бирман</title>
		<link>http://mega.genn.org/2008/just-raskin-around/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Илья Бирман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=431#comment-1099</guid>
		<description>&gt; у меня родилось свое решение,
&gt; которое, как я убежден, ничуть не хуже
Мне твой интерфейс нравится больше, но его недостаток в том, что тебе всё-таки нужно действенно осуществить выбор того, из чего во что ты конвертируешь (т.е. начать писать в то или другое поле). В варианте на второй картинке выбор осуществляется только глазами.

&gt; шрифты, когда-то бывшие нормальными,
&gt; воспринимаются мелкими
Разрешения экранов растут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; у меня родилось свое решение,<br />
&gt; которое, как я убежден, ничуть не хуже<br />
Мне твой интерфейс нравится больше, но его недостаток в том, что тебе всё-таки нужно действенно осуществить выбор того, из чего во что ты конвертируешь (т.е. начать писать в то или другое поле). В варианте на второй картинке выбор осуществляется только глазами.</p>
<p>&gt; шрифты, когда-то бывшие нормальными,<br />
&gt; воспринимаются мелкими<br />
Разрешения экранов растут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

