<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Take a pic to contact</title>
	<atom:link href="http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/</link>
	<description>Откровения синего кубика</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: QR-коды &#171; Tsukanov Roman</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12247</link>
		<dc:creator>QR-коды &#171; Tsukanov Roman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12247</guid>
		<description>[...] сделал отличную визитку, на обратной стороне которой расположен QR код с [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сделал отличную визитку, на обратной стороне которой расположен QR код с [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12246</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12246</guid>
		<description>Вот отличная программа для считывания - http://reader.kaywa.com/
Там же есть и утилита для кодирования.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот отличная программа для считывания &#8211; <a href="http://reader.kaywa.com/" rel="nofollow">http://reader.kaywa.com/</a><br />
Там же есть и утилита для кодирования.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12193</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12193</guid>
		<description>Слушайте, вы не умеете делать визитки. Типографика просто безобразна, и в данном случае даже нельзя отмазаться тем, что у кириллических шрифтов есть проблемы. И куча абсолютно ненужной информации, не говоря уже о характерном для фотографов желании все обязательно написать по-английски, чтобы казаться круче. Нет, серьезно, это &#8212; плохо.
Срочно сюда graphic-exchange.com, учиться на примере и понизить самооценку до адекватной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Слушайте, вы не умеете делать визитки. Типографика просто безобразна, и в данном случае даже нельзя отмазаться тем, что у кириллических шрифтов есть проблемы. И куча абсолютно ненужной информации, не говоря уже о характерном для фотографов желании все обязательно написать по-английски, чтобы казаться круче. Нет, серьезно, это &mdash; плохо.<br />
Срочно сюда graphic-exchange.com, учиться на примере и понизить самооценку до адекватной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mendizabal</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12076</link>
		<dc:creator>mendizabal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12076</guid>
		<description>О, и у меня тоже получилось считать. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О, и у меня тоже получилось считать. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genn</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12075</link>
		<dc:creator>Genn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12075</guid>
		<description>&lt;b&gt;mendizabal&lt;/b&gt;, попробовал &lt;a href=&quot;http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=350x350&amp;chl=Пиу-пиу&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;этот код&lt;/a&gt; считать айфоном — получилось ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>mendizabal</b>, попробовал <a href="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&#038;chs=350x350&#038;chl=Пиу-пиу" rel="nofollow">этот код</a> считать айфоном — получилось ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mendizabal</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12074</link>
		<dc:creator>mendizabal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12074</guid>
		<description>Этот сайт-генератор кириллицу понимает?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этот сайт-генератор кириллицу понимает?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike TUMS</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12072</link>
		<dc:creator>Mike TUMS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12072</guid>
		<description>Просто интересно как это вживую будет выглядеть...

ЗЫ: Проголосував за ваш блог :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто интересно как это вживую будет выглядеть&#8230;</p>
<p>ЗЫ: Проголосував за ваш блог :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genn</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12071</link>
		<dc:creator>Genn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12071</guid>
		<description>&lt;b&gt;Mike&lt;/b&gt;, на печати все выглядит немного не так, как на картинке ;) И он не такой уж и мелкий, 6 или 7 пунктов. Proof-reading прошел без труда ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Mike</b>, на печати все выглядит немного не так, как на картинке ;) И он не такой уж и мелкий, 6 или 7 пунктов. Proof-reading прошел без труда ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike TUMS</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12070</link>
		<dc:creator>Mike TUMS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12070</guid>
		<description>Забавненько.
Единственное что смущает - текст &quot;take a picture of code on the other side[...]&quot;. При таком маленьком кегле серый цвет на черном фоне - сомнительный выбор...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забавненько.<br />
Единственное что смущает &#8211; текст &#8220;take a picture of code on the other side[...]&#8220;. При таком маленьком кегле серый цвет на черном фоне &#8211; сомнительный выбор&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genn</title>
		<link>http://mega.genn.org/en/2009/business-card-with-qr-code/comment-page-1/#comment-12069</link>
		<dc:creator>Genn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mega.genn.org/?p=1764#comment-12069</guid>
		<description>Я кодировал &lt;a href=&quot;http://zxing.appspot.com/generator/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;вот этим сайтом&lt;/a&gt;. Он оказался самым удобным и понимающим, что мне необходимо сделать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я кодировал <a href="http://zxing.appspot.com/generator/" rel="nofollow">вот этим сайтом</a>. Он оказался самым удобным и понимающим, что мне необходимо сделать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
